更新時間:2018-07-23
訪問量:8546
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
品牌 | 金馬/JM |
---|
MH860臥式加工中心結(jié)構(gòu)功能特點:
*應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對機床的*化設(shè)計。
*整機采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進的振動時效處理。
*采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計與周密肋骨支撐床身,保證機床具有*剛性。
*高剛性固定工作臺確保大承載。
*所有機床經(jīng)過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機床線性精度與幾何精度,確保機床三維精度。
*機床采用的重載直線滾動導(dǎo)軌。這種淬硬鋼線軌都經(jīng)過預(yù)緊處理,以達到零間隙及在各方向上的滿承載能力;其剛性強,摩擦阻力小,無爬行現(xiàn)象,磨損小,耐磨性好,精度保持性好,所需牽引力小,運動靈敏度高,定位精度高,潤滑系統(tǒng)簡單,維修方便;在使用導(dǎo)軌時本公司選取較大的安全系數(shù),采用新型大規(guī)格重載、重預(yù)緊、多滾道導(dǎo)軌,可長時間重載安全運行;還可選配新型滾柱直線導(dǎo)軌,承載更大,抗震性更好,壽命更長。
*三軸采用絲桿預(yù)拉結(jié)構(gòu),可抵消長時間加工產(chǎn)生的熱膨脹;雙預(yù)緊螺母可消除長年使用后產(chǎn)生的間隙,保持絲桿精度并延長其使用壽命。
MH860臥式加工中心技術(shù)參數(shù)和配置:
MH860 | 技術(shù)參數(shù) | 標準配置: |
1. 中國臺灣羅翌主軸 | ||
2. 韓國SBC絲杠 | ||
工作臺尺寸 | 800X600mm | 3. 中國臺灣HIWIN導(dǎo)軌 |
工作臺T型槽 | 5X18mm | 4. 日本三木聯(lián)軸器 |
工作臺數(shù)量 | 2 | 5. 日本三菱伺服電機及伺服控制器 |
工作臺交換方式 | 旋轉(zhuǎn)交換 | 6.中國臺灣WALRUS(華樂士)高壓水泵 |
工作臺zui大承重 | 0.5t | 7. 中國臺灣裕詳自動潤滑系統(tǒng) |
XYZ軸行程 | 800X600X650mm | 8. 日本SUMTAK手輪 |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150-800mm | 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | 20mm | 10.氣動拉刀裝置 |
主軸錐孔 | BT40 | 11. 中國臺灣亞德客氣壓元件 |
主軸電機zui大輸出功率 | 7.5kw | 12. 全封閉鈑金 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 13. 照明系統(tǒng) |
zui高位移速度XY | 18m/min | 14. 調(diào)整墊鐵 |
zui高位移速度Z | 12m/min | 15. 工具及工具箱 |
切削進給速度 | 10m/min | 16. 技術(shù)手冊 |
機床重量 | 10t | |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 選擇配置: |
定位精度 | ±0.005/300mm | 1. 三菱E68/西門子802D/FANUC 0i mc/FAGOR8055系統(tǒng) |
重復(fù)定位精度 | 0.006mm | 2. BT40圓盤式24把刀庫 |
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷、油冷 | 3. BT40鏈式40/60把刀庫 |
潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機油自動潤滑 | 4. 排屑機 |
電源總?cè)萘?/td> | 30kw | 5. 手動回轉(zhuǎn)工作臺/伺服回轉(zhuǎn)工作臺/雙交換回轉(zhuǎn)工作臺 |
CNC控制系統(tǒng) | 三菱M64S | 6. 工作臺zui小分度1°/5°(Φ630) |
機床外形尺寸 | mm | 7. 11KW主軸 |
*以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切,參數(shù),規(guī)格,歡迎與金馬機械。
上一篇 : XG1680龍門輕型數(shù)控銑床
下一篇 : MH860S臥式加工中心